| 1997 | Littlestone – Surrey won – 6 October |
| 1998 | Burhill – Surrey won – 25 September |
| 1999 | Royal Blackheath – Surrey won – 16 July |
| 2000 | Reigate Hill – Surrey won – 8 May |
| 2001 | Chislehurst – Halved – 26 September |
| 2002 | Bletchingley – Surrey won – 27 May |
| 2003 | Rochester & Cobham – Surrey won – 27 May |
| 2004 | Malden – Kent won – 26 May |
| 2005 | Mid Kent – Kent won – 24 May |
| 2006 | Surbiton – Kent won – 1 June |
| 2007 | Parkwood – Kent won – 31 May |
| 2008 | Burhill – Halved – 2 June |
| 2009 | Nizels – Kent won -2 June |
| 2010 | Burhill – Halved – 28 April |
| 2011 | Rochester & Cobham Park – Surrey won – 12 May |
| 2012 | Pyrford – Surrey won – 14 May |
| 2013 | Redlibbets – Surrey won – 13 May |
| 2014 | Cuddington – Halved – 5 August |
| 2015 | Faversham – Match cancelled – 9 September |
| 2016 | Burhill – Match abandoned (course flooded) -11 July |
| 2017 | Redlibbets – Kent won – 10 July |
| 2018 | Walton Heath – Surrey won – 28 June |
| 2019 | Hever Castle – Surrey won – 1 July |
| 2020 | Not Played |
| 2021 | Tyrrells Wood – Surrey won – 22 July |
| 2022 | Darenth – Kent won – 26 Sept |
| 2023 | Chipstead – Surrey won – 28 July |
| 2024 | Chistlehurst – Surrey won – 16 September |
